Ecole
Thématique Réalité Virtuelle et Sciences du Comportement |
![]() |
|||||||||
Programme de l'école :
|
||||||||||
Lundi 19 Mai | ||||||||||
Matin | ||||||||||
10 :00-11 :00 | Accueil des participants | |||||||||
11 :00-12 :00 | Ouverture – Présentation de l’école | Daniel Mestre (Mouvement et Perception, Marseille) | ||||||||
12 :00-13 :30 | Déjeuner | |||||||||
Après-midi : Session Introductive | ||||||||||
13 :30-14.45 | Tour d’horizon technologique | Patrick BOURDOT (LIMSI-CNRS, Orsay) | ||||||||
14 :45-15 :00 | Pause (15 minutes) | |||||||||
15 :00-17 :30: | Interfaçage comportemental en environnements virtuels | Philippe FUCHS (Ecole des Mines de Paris) | ||||||||
Mardi 20 Mai | ||||||||||
Matin : Session Création d’environnements virtuels | ||||||||||
08 :30-09 :45 | Designing virtual worlds | Andy BEALL (University of California at Santa-Barbara, USA) | ||||||||
09:45-10 :00 | Pause (15 minutes) | |||||||||
10 :00-11 :00 | Virtual Humans | Daniel Thalmann (Ecole Polytechnique de Lausanne) | ||||||||
11 :00-12 :00 | Evolution des mondes virtuels | Stéphane DONIKIAN (IRISA, Rennes) | ||||||||
12 :00-13 :30 | Déjeuner | |||||||||
Après-midi : Session Réalisme, Immersion, Présence | ||||||||||
13:30-14:30 | Being there | Giuseppe RIVA (Applied Technology for Neuro-Psychology Lab, Verbania, Italie) | ||||||||
14:30-15:30 | VR and the meaning of Presence | John Waterworth (Dept of Informatics, Umea University) | ||||||||
15:30-15:45 | ||||||||||
Pause (15 minutes) | ||||||||||
15:45-16:45 | Réalité Virtuelle et Ergonomie | Jean-Marie Burkhardt (Université Paris 5) | ||||||||
16:45-17:45 | ||||||||||
Approche Instrumentale de la Réalité Virtuelle | Pierre Rabardel (Université Paris 8) | |||||||||
Mercredi 21 Mai | ||||||||||
Matin : Session Interactions sensori-motrices | ||||||||||
08:30-09:30 | Interactions visuo-motrices | Joe McIntyre (LPPA-CNRS, Collège de France) | ||||||||
09:30-10 :30 | Illusions haptiques | Sabine Coquillart (INRIA, Rocquencourt) | ||||||||
10:30-10:45 | Pause (15 minutes) | |||||||||
10:45-11:30 | La réaltié virtuelle pour apprendre | Daniel Mellet (AFPA-DEAT) | ||||||||
11:30-12:15 | Tuteurs intelligents | Domitile Lourdeaux (Ecole des Mines de Paris) | ||||||||
12:15-14:00 | Déjeuner | |||||||||
Après-midi : TP1 (practical workshop 1) | ||||||||||
14:00-17:30 | - Capture de Mouvement Temps réel Société | Biometrix, Orsay | ||||||||
- Plateforme OpenMask | IRISA, Rennes | |||||||||
- Réalité virtuelle et Temps réel | Mouvement et Perception, Marseille | |||||||||
- Dispositif immersif VENISE : Intégration multimodale | LIMSI, Orsay | |||||||||
- Psychophysique et techniques de la vision stéréoscopique | Ecole des Mines, Paris | |||||||||
18:00-20:00 | COCKTAIL ET DEMONSTRATIONS | |||||||||
Jeudi 22 Mai | ||||||||||
Matin : Session Navigation, Cognition spatiale | ||||||||||
08 :30-10 :00 | Using virtual reality to study visual space perception, action, and spatial cognition | Jack Loomis (University of California at Santa-Barbara) | ||||||||
10:00-10 :15 | Pause (15 minutes) | |||||||||
10:15-11:15 | Mémoire spatiale de trajets | Manuel Vidal (LPPA, Collège de France) | ||||||||
11:15-12:15 | Session Posters | |||||||||
12:15-14:00 | Déjeuner | |||||||||
Après-midi : TP2 (practical workshop 2) | ||||||||||
14:00-18:00 | - Capture de Mouvement Temps réel | Société Biometrix, Orsay | ||||||||
- Plateforme OpenMask | IRISA, Rennes | |||||||||
- Réalité virtuelle et Temps réel | Mouvement et Perception, Marseille | |||||||||
- Dispositif immersif VENISE : Intégration multimodale | LIMSI, Orsay | |||||||||
- Psychophysique et techniques de la vision stéréoscopique | Ecole des Mines, Paris | |||||||||
20:00 | BANQUET | |||||||||
Vendredi 23 Mai | ||||||||||
Matin : Session Thérapies en Réalité virtuelle | ||||||||||
08:30-10:00 | Vr and Neuropsychology | Albert RIZZO (University of Southern California, Los Angeles) | ||||||||
10:00-10:15 | Pause (15 minutes) | |||||||||
10:15-11:15 | Réalité Virtuelle et phobie sociale | Evelyne KLINGER (Université de Caen) | ||||||||
12 :15-14 :00 | Déjeuner | |||||||||
Après-midi : Table Rond | ||||||||||
14 :00-17 :00 | Quel est l’objet scientifique commun entre les Sciences de la Vie et les Sciences de l'Information? / What is the common ground between Life Sciences and Information Technology. | |||||||||
Intervenants (cours)
|
||||||||||